不锈钢金属缠绕垫价格的性能特点:
1、 适用的工况范围宽。能耐高温、高压和适应超低温或真空下的使用条件。通过改变垫片的材料组合,可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。
2、应力补偿能力强。在温度、压力波动频繁的工位上,密封性能稳定、可靠。
3、密封性能优良。
4、对与垫片接触的法兰密封而的表面精度要求不高。
5、安装方便,垫片预紧压力较低
不锈钢金属缠绕垫价格的主要设计参数
设计参数:HG20610-97
公称通径:DN15~600mm
公称压力:PN1.6、2.5、4.0、6.4MMPa
适用温度:-40~+450℃ 二、不锈钢缠绕垫片形式
的外形尺寸(mm)
名 称 | 通 径 | 外×内×厚 | 名 称 | 通 径 | 外×内×厚 |
平面 法兰 连接 | 15 | 45×15×3.5 | 凹凸面 法兰 连接 | 15 | 39×15×3.5 |
20 | 55×20×3.5 | 20 | 50×20×3.5 | ||
25 | 65×25×3.5 | 25 | 57×25×3.5 | ||
32 | 78×32×3.5 | 32 | 65×32×3.5 | ||
40 | 85×40×3.5 | 40 | 75×40×3.5 | ||
50 | 100×50×3.5 | 50 | 87×50×3.5 | ||
65 | 120×65×3.5 | 65 | 108×65×3.5 | ||
80 | 135×80×3.5 | 80 | 118×80×3.5 | ||
100 | 160×100×3.5 | 100 | 148×100×3.5 | ||
125 | 188×125×3.5 | 125 | 175×125×3.5 | ||
150 | 218×150×3.5 | 150 | 202×150×3.5 | ||
200 | 278×200×4.0 | 200 | 255×200×4.0 | ||
250 | 332×250×4.0 | 250 | 310×250×4.0 | ||
300 | 390×300×4.5 | 300 | 360×300×4.5 | ||
350 | 448×350×4.5 | 350 | 420×350×4.5 | ||
400 | 505×400×4.5 | 400 | 470×400×4.5 | ||
500 | 555×500×4.5 | 500 | 573×500×4.5 | ||
600 | 610×600×4.5 | 600 | 675×600×4.5 |
上一篇:不锈钢金属缠绕垫厂家
下一篇:供应不锈钢金属缠绕垫