标准 河北碳钢加强环缠绕垫能按照ANSI B 16.20,MSS SP-44,API 605,DIN,JIS,JPI,BS 1560,JG/T,GB/T,HG,SH等标准生产。或者由用户具体注明要求。如垫片用在换热器上且带有筋条时,请提供具体的图纸
垫片型式:
| 产品名称 | 代号 | 适用 | 表示示例 |
| 基本型金属缠绕垫 | 400 A | 榫槽面 | 304/PTFE |
| 带内环金属缠绕垫 | 400 B | 凹凸面 | 304 304/FG |
| 带外环金属缠绕垫 | 400 C | 突面 | 304/ASB CS |
| 带内外环金属缠绕垫 | 400 D | 304 304/FG CS | |
| 换热器用金属缠绕垫 | 400 T | 换热器 | 304/FG 带1条筋 |
| 异型金属缠绕垫 | 400 S | 异形 | 椭圆形 |
如垫片用在换热器上,一般我们推荐带φ3.2mm的不锈钢丝内环,
窄带形式分:粘贴型, 包覆型
| 型式 | | 材质 | ||
| 基本型 | | 内外环 碳钢 不锈钢 | 填充料 柔性石墨 石棉 聚四氟乙烯 | 金属带 不锈钢带 |
| 带内环 | | |||
| 带外环 | | |||
| 带内外环 | | |||
材质
| 钢带及内外环材质 | 填充料 | 通用厚度mm | ||||
| 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 适用温度 | V形垫/环 | W形垫/环 |
| 碳钢 | CS | 石棉 | ASB | 500 | 3.2/2.0 4.5/3.0 | 4.8/3.0 5.5/4.0 7.5/5.0 |
| 不锈钢 | 304(L),316(L) | 石墨 | FG | 650 | | |
| 蒙乃尔 | Mon | 四氟 | PTFE | 250 | ||
| 镍,钛 | Ni,Ti | 云母 | MICA | 950 | ||
| 因科镍 | INC | 陶瓷 | CER | 1000 | ||
| 哈氏,锆 | HAST,ZIRC | 非石棉 | NAF | 300 | ||
一般内环材质同钢带,以满足介质及工况要求为可。
外环材质同管道及相应设备外壳,碳钢外环较为经济。
具体订单,应注明具体的材质、所用标准、公称通径DN、压力等级PN,
或注明具体尺寸:
D1:内环内径;D2:内环外径;D3:外环内径;D4:外环外径
写法:D1×D2×D3×D4 垫片默认厚度为4.5mm,环为3mm。
上一篇:不锈钢316金属缠绕垫
下一篇:廊坊内外环金属缠绕垫